导语:上海110平米三室两厅装修需要多少人工费?很多业主对装修人工费不了解,导致在装修的时候与装修公司产生摩擦,为了避免这些问题的发生也为了帮助各位业主不再遇到此类麻烦,下面土巴兔小编特别整理110平米装修人工费方便各位业主参考。三室两厅装修设计案例》
以下报价仅供参考!
| 房间名称 | 客厅 | 餐厅 | 卧房 | 厨房 | 阳台 | 卫生间 |
| 数量 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 面积 | 20 | 12 | 56 | 9 | 10 | 9 |
| 项目工种 | 人工费用 | 材料费用 | 综合管理费 | 项目造价 |
| 水工 | 1310 | 1822.5 | 934.97 | 4067.47 |
| 电工 | 2360 | 3312.2 | 1693.28 | 7365.48 |
| 泥瓦工 | 6003.69 | 2736.44 | 2555.12 | 11295.25 |
| 木工 | 1529.74 | 2777.92 | 1291.92 | 5599.58 |
| 扇灰工 | 4155.97 | 1028.6 | 1502.11 | 6686.68 |
| 油漆工 | 600 | 405 | 295.87 | 1300.87 |
| 杂工 | 1730.67 | 883.2 | 765.63 | 3379.49 |
| 造价合计 | 17690.06 | 12965.86 | 9038.9 | 39694.82 |
| 税金(造价的8%) | 2535.46 | 基础装修含税造价 | 42230.27 | |
分享: